
Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年04月16日 | 1,350,000 |
2025年04月10日 | 1,360,000 |
2025年04月07日 | 1,300,000 |
2025年04月04日 | 1,410,000 |
2025年04月01日 | 1,500,000 |
2025年03月25日 | 1,540,000 |
2025年03月18日 | 1,510,000 |
2025年03月13日 | 1,500,000 |
2025年03月11日 | 1,440,000 |
2025年03月06日 | 1,480,000 |
2025年03月03日 | 1,460,000 |
2025年02月26日 | 1,440,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年04月17日 | 409,000 |
2025年04月14日 | 436,000 |
2025年04月09日 | 424,000 |
2025年04月04日 | 451,000 |
2025年04月01日 | 484,000 |
2025年03月26日 | 511,000 |
2025年03月19日 | 502,000 |
2025年03月14日 | 499,000 |
2025年03月11日 | 472,000 |
2025年03月06日 | 484,000 |
2025年03月03日 | 478,000 |
2025年02月25日 | 484,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2025年04月16日 | 943 |
2025年04月10日 | 944 |
2025年04月07日 | 919 |
2025年04月04日 | 985 |
2025年04月01日 | 1,052 |
2025年03月27日 | 1,087 |
2025年03月25日 | 1,083 |
2025年03月18日 | 1,064 |
2025年03月13日 | 1,047 |
2025年03月11日 | 1,011 |
2025年03月06日 | 1,040 |
2025年03月03日 | 1,026 |