
Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年06月04日 | 1,450,000 |
2025年06月02日 | 1,420,000 |
2025年05月28日 | 1,440,000 |
2025年05月22日 | 1,420,000 |
2025年05月19日 | 1,430,000 |
2025年05月14日 | 1,470,000 |
2025年05月12日 | 1,430,000 |
2025年05月07日 | 1,420,000 |
2025年04月23日 | 1,380,000 |
2025年04月16日 | 1,350,000 |
2025年04月10日 | 1,360,000 |
2025年04月07日 | 1,300,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2025年06月02日 | 433,000 |
2025年05月27日 | 442,000 |
2025年05月20日 | 439,000 |
2025年05月15日 | 460,000 |
2025年05月12日 | 442,000 |
2025年05月07日 | 427,000 |
2025年04月17日 | 409,000 |
2025年04月14日 | 436,000 |
2025年04月09日 | 424,000 |
2025年04月04日 | 451,000 |
2025年04月01日 | 484,000 |
2025年03月26日 | 511,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2025年06月04日 | 1,001 |
2025年06月02日 | 983 |
2025年05月28日 | 999 |
2025年05月22日 | 986 |
2025年05月19日 | 1,000 |
2025年05月13日 | 1,022 |
2025年05月12日 | 993 |
2025年05月07日 | 981 |
2025年05月01日 | 938 |
2025年04月23日 | 950 |
2025年04月16日 | 943 |
2025年04月10日 | 944 |