Bullion Quotation
地金相場
電気銅建値
電気銅建値は国際指標となっているLME( ロンドン金属取引所)価格をドル/円の為替相場により円換算し、国内産銅メーカー(JX日鉱日石金属)がロケーションプレミアム(CIFチャージ)や需給状況なども加味し決定します。
電気銅建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2024年11月20日 | 1,440,000 |
2024年11月18日 | 1,420,000 |
2024年11月13日 | 1,440,000 |
2024年11月11日 | 1,470,000 |
2024年11月06日 | 1,510,000 |
2024年11月01日 | 1,480,000 |
2024年10月29日 | 1,490,000 |
2024年10月24日 | 1,480,000 |
2024年10月21日 | 1,470,000 |
2024年10月16日 | 1,450,000 |
2024年10月10日 | 1,470,000 |
2024年10月08日 | 1,500,000 |
亜鉛建値
改定日 | 建値 |
---|---|
2024年11月18日 | 523,000 |
2024年11月13日 | 514,000 |
2024年11月07日 | 517,000 |
2024年11月01日 | 523,000 |
2024年10月28日 | 559,000 |
2024年10月21日 | 532,000 |
2024年10月16日 | 517,000 |
2024年10月10日 | 511,000 |
2024年10月04日 | 514,000 |
2024年10月01日 | 496,000 |
2024年09月25日 | 490,000 |
2024年09月19日 | 463,000 |
黄銅ダライ粉価格
改定日 | メーカー買値 |
---|---|
2024年11月20日 | 1,033 |
2024年11月18日 | 1,021 |
2024年11月13日 | 1,029 |
2024年11月11日 | 1,048 |
2024年11月06日 | 1,074 |
2024年11月01日 | 1,056 |
2024年10月29日 | 1,076 |
2024年10月24日 | 1,059 |
2024年10月21日 | 1,053 |
2024年10月16日 | 1,035 |
2024年10月10日 | 1,045 |
2024年10月08日 | 1,064 |